 
        | Full name: | Tobias Meier | |
| Current rank: | =99th | since October 13, 2025 | 
| Highest Rank: | 82nd | first reached January 1, 2024 (1 week in total) | 
| Highest Year-End Rank: | 82nd | (2023) | 
| Titles/finals: | 0/0 | |
| Elo Rating: | 1508 | 
Choose a table: Match scores, player Elo ratings, player rankings.
Click on column headers to sort the table.
| Date | Tournament | Level | Round | Opponent | Result | Points For | Points Against | Points Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑09‑13 | Suderburg 2025 |   | Bente | ||||||
| 2025‑09‑13 | Suderburg 2025 |   | Friederike Kraaz | ||||||
| 2025‑09‑13 | Suderburg 2025 |   | Patricia Kostrzewa | ||||||
| 2024‑09‑07 | Suderburg 2024 |   | Friederike Kraaz | ||||||
| 2024‑09‑07 | Suderburg 2024 |   | Fabian Fehlhaber | ||||||
| 2024‑09‑07 | Suderburg 2024 |   | Nils Mehlhose | ||||||
| 2023‑09‑09 | Suderburg 2023 |   | Nils Mehlhose | ||||||
| 2023‑09‑09 | Suderburg 2023 |   | Friederike Kraaz | ||||||
| 2023‑09‑09 | Suderburg 2023 |   | Stella Schwudke | ||||||
| 2020‑01‑17 | Lemgo 2020 |   | Stefan Schur | ||||||
| Totals: | 5 wins 5 losses | 
© Copyright 2025, Luke Burrage. All rights reserved.